標(biāo) 題 | 自治區(qū)旅游發(fā)展廳2022年政府信息 公開工作年度報(bào)告 | ||
索引號(hào) | 000014349/2023-00118 | 文 號(hào) | |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 發(fā)布日期 | 2023-01-31 10:58:57 |
一、總體情況
2022年,我廳認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》《西藏自治區(qū)政府信息公開辦法》,按照區(qū)黨委、政府關(guān)于政府信息公開的總體部署,以建設(shè)服務(wù)型單位為目標(biāo),以服務(wù)社會(huì)公眾為主線,以推進(jìn)政府信息公開為重點(diǎn),加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化制度建設(shè),健全主動(dòng)公開和依申請(qǐng)公開程序,健全政府信息發(fā)布協(xié)調(diào)機(jī)制、保密審查機(jī)制、監(jiān)督和考核機(jī)制,不斷提高信息公開工作的制度化、規(guī)范化水平,進(jìn)一步完善了主動(dòng)公開、依申請(qǐng)公開、季度報(bào)告、年度報(bào)告等基礎(chǔ)性制度和工作機(jī)制。政務(wù)公開工作方向更加明確,步調(diào)更加一致,信心更加堅(jiān)定,特色更加凸顯,各項(xiàng)工作有序推進(jìn)。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 4 | 0 | 4 |
規(guī)范性文件 | 3 | 0 | 3 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年度處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 8 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年度處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年度收費(fèi)金額 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 2.814萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三 | (一)予以公開 ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本年度辦理結(jié)果 | (二)部分公開(區(qū)外處理的只計(jì)這情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(三)不予以公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)相關(guān) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有面成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予以處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在主的問題及整改情況
2022年度,隨著政務(wù)公開工作不斷深入推進(jìn),我廳政府信息公開工作取得了一定成效,逐漸進(jìn)入制度化、規(guī)范化發(fā)展,有效保障和促進(jìn)了各項(xiàng)工作的開展,但仍有一些工作需要進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)。一是政府信息主動(dòng)公開欄目中公開的信息量還不夠豐富,二是公開的形式尚需進(jìn)一步拓展,信息公開平臺(tái)建設(shè)需要加強(qiáng)信息資源整合;三是信息公開工作人員業(yè)務(wù)水平有待提高。
在今后的工作中,我廳將繼續(xù)加強(qiáng)全體干部職工的政府信息公開意識(shí),進(jìn)一步擴(kuò)大主動(dòng)公開政府信息的范圍,做到盡可能為公眾提供最新最權(quán)威的政府信息,方便群眾;做好服務(wù)工作,更好地完成相關(guān)的咨詢,在便民服務(wù)方面提供更好服務(wù);進(jìn)一步加強(qiáng)政府信息公開的主要渠道政務(wù)網(wǎng)站的建設(shè),深入發(fā)展政府信息公開的形式,努力做好信息公開工作。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無。
特此報(bào)告。
西藏自治區(qū)旅游發(fā)展廳
2023年1月30日
//是否顯示作廢圖標(biāo)