標(biāo) 題 | 自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年度政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告 | ||
索引號(hào) | 000014349/2025-00097 | 文 號(hào) | |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 發(fā)布日期 | 2025-01-27 12:12:25 |
???一、總體情況
2024年度,自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局以門(mén)戶(hù)網(wǎng)站和市場(chǎng)監(jiān)管微信公眾號(hào)、抖音等新媒體為依托,聚焦群眾關(guān)切、社會(huì)關(guān)注,積極持續(xù)推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)、展現(xiàn)良好形象,著力推動(dòng)市場(chǎng)監(jiān)管工作提質(zhì)增效。全年辦理行政許可137470件,行政處罰1867件,行政強(qiáng)制0件,印發(fā)規(guī)范性文件1份,政府信息公開(kāi)行政復(fù)議案件和行政訴訟案件均為0起。
(一)主動(dòng)公開(kāi)情況。通過(guò)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)信息32條,發(fā)布信息337條;通過(guò)微信公眾號(hào)、抖音平臺(tái)等發(fā)布信息429條。
(二)依申請(qǐng)申請(qǐng)公開(kāi)情況。收到依申請(qǐng)公開(kāi)信息1件,未發(fā)生因違反信息公開(kāi)工作規(guī)定而出現(xiàn)的投訴、復(fù)議、訴訟情況。
(三)信息發(fā)布管理情況。嚴(yán)格落實(shí)信息發(fā)布“三審三?!焙捅C軐彶橹贫?,堅(jiān)決杜絕涉密信息、錯(cuò)誤信息、敏感信息上網(wǎng)。
(四)政府信息公開(kāi)平臺(tái)建設(shè)。信息中心技術(shù)人員定期對(duì)市場(chǎng)監(jiān)管門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、微信公眾號(hào)、抖音平臺(tái)進(jìn)行檢查維護(hù),及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并整改落實(shí)。
(五)監(jiān)督保障情況。嚴(yán)格按照上級(jí)要求落實(shí)政府信息公開(kāi)工作考核,接受社會(huì)評(píng)議,全年未發(fā)生違反政務(wù)公開(kāi)有關(guān)規(guī)定的行為。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 4 |
行政規(guī)范性文件 | 1 | 4 | 49 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 137470 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 1867 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 506.57 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | |||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | ||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | ||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | ||||||
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 |
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | ||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | ||||||||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | |||||||
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪(fǎng)舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | |||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | ||||||||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | ||||||||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | ||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | |||||||
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 |
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)總計(jì) | 1 | 1 | |||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、下一步工作計(jì)劃
一是進(jìn)一步提高政治站位、壓實(shí)工作責(zé)任,遵循公平、公正、合法、便民的原則,持續(xù)健全信息發(fā)布工作制度,堅(jiān)持“以公開(kāi)為原則,不公開(kāi)為例外”,持續(xù)打造西藏市場(chǎng)監(jiān)管“一網(wǎng)兩號(hào)”宣傳矩陣。
二是聚焦食品安全、產(chǎn)品質(zhì)量安全、市場(chǎng)稽查執(zhí)法等群眾關(guān)心、社會(huì)關(guān)注的重點(diǎn)熱點(diǎn)問(wèn)題,加大主動(dòng)公開(kāi)力度。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2024年我局承辦自治區(qū)“兩會(huì)”人大代表建議1件和政協(xié)委員提案9件,已全部按要求辦結(jié)并完成答復(fù),人大代表和政協(xié)委員均表示滿(mǎn)意。
西藏自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年1月26日
//是否顯示作廢圖標(biāo)