標 題 | 那曲市2024年度政府信息公開工作年度報告 | ||
索引號 | 000014349/2025-01042 | 文 號 | |
發(fā)布機構(gòu) | 那曲市人民政府辦公室 | 發(fā)布日期 | 2025-03-13 10:51:23 |
那曲市2024年度
政府信息公開工作年度報告
?
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定,編制本報告,本報告各類數(shù)據(jù)統(tǒng)計時限從2024年1月1日至2024年12月31日止。本報告可在那曲市政府門戶網(wǎng)站(www.naqu.gov.cn)查詢下載。如對本報告有任何意見建議,請聯(lián)系:那曲市人民政府辦公室督查信息科,聯(lián)系電話0896-3829907(傳真)。
一、總體情況
2024年,那曲市堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,按照市委、市政府關(guān)于政府信息公開工作的部署要求,嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府信息公開條例》,落實主動公開及依申請公開各項工作任務(wù),結(jié)合工作實際,突出重點,著力健全政務(wù)公開機制,著力提升政務(wù)公開質(zhì)量,著力加強政策解讀回應,著力深化重點領(lǐng)域公開。一年來,全市政府信息公開工作呈現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢。
(一)健全完善機制。根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》和《西藏自治區(qū)政府信息公開辦法》,對政府信息公開機制體制進行了進一步梳理,充實完善那曲市政府信息公開工作相關(guān)制度,強化全市政府信息公開工作制度保障。嚴格落實公文公開審核工作,準確把握公文公開屬性,從制發(fā)源頭加強對公開屬性的認定工作,對法定不予公開條款堅持最小化適用。
(二)持續(xù)深化主動公開。那曲市政府辦公室積極推進門戶網(wǎng)站公開工作。2024年,那曲市門戶網(wǎng)站公開各類信息924條,政務(wù)動態(tài)類信息883條,受理市長信箱、咨詢投訴等信息35條,辦結(jié)35件。常態(tài)化通過政府門戶網(wǎng)站發(fā)布政府常務(wù)會議信息15條。
(三)深入推進依申請公開。2024年,全年共受理依申請公開事項2項,辦結(jié)2項,辦結(jié)率100%,未發(fā)生因信息公開引發(fā)的行政訴訟。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 2 | 0 | 6 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的問題及改進情況
一是信息公開意識有待進一步提高。目前個別單位對信息公開工作理解還存在偏差,認為多公開多錯、少公開少錯、不公開不錯。對此,市政府辦公室根據(jù)工作實際,通過邀請舉辦講座、集中信息培訓、完善制度措施等方式進一步加大主動公開意識,全面保障政府信息公開工作有序推進。二是公開深度和范圍有待進一步拓展。目前公開內(nèi)容多為財政預決算、政府文件等信息,在決策公開、執(zhí)行公開等方面做得還不夠到位。對此,市政府辦公室將在深度和范圍上下功夫,不斷拓寬公開范圍。
六、其他需要報告的事項
2024年度,全市無涉及《政府信息公開信息處理費管理辦法》中規(guī)定的收取信息處理費情況。
?
//是否顯示作廢圖標